Gesproin
Sun Garden
bavaro
Total Units
9
Available
9
Price Range
$1,132 — $273,500
About This Project
Gesproin presents Sun Garden, a new pre-sale development in the sought-after Bavaro zone of the Dominican Republic. This project offers a strategic entry point for investors seeking to capitalize on the region's proven tourism and rental market, with the advantage of pre-construction pricing and a customizable timeline to completion. While specific unit counts and a detailed amenity list are to be finalized, the core value proposition lies in securing a property in a prime location known for its beaches and infrastructure. Interested parties should contact the developer directly for the most current project specifications, anticipated delivery schedule, and the finalized portfolio of amenities.
Market Position
vs. zone median: -30%
Avg. Unit Price$137,316
Zone Median$195,000
Available Units (38)
| Unit | Type | Beds | Baths | Size | Price | $/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_03_12 | condo | 1 | 0 | 47.300000000000004 m² | — | — | available |
| C_03_06 | condo | 1 | 0 | 56.381992570655825 m² | — | — | available |
| E_01_02 | condo | 2 | 0 | 117.96775167128891 m² | — | — | available |
| E_04_02 | condo | 1 | 0 | 91.72552229809824 m² | — | — | available |
| D_02_01 | condo | 3 | 0 | 121.5753515766525 m² | — | — | available |
| C_04_08 | condo | 2 | 0 | 91.00430302201018 m² | — | — | available |
| C_04_06 | condo | 3 | 0 | 188.7540454088877 m² | — | — | available |
| C_05_03 | condo | 1 | 0 | 48.65694461544579 m² | — | — | available |
| C_02_02 | condo | 2 | 0 | 109.42121340059029 m² | — | — | available |
| C_02_06 | condo | 2 | 0 | 133.7190650120665 m² | — | — | available |
| C_01_03 | condo | 2 | 0 | 146.1434592782732 m² | — | — | available |
| E_01_04 | condo | 2 | 0 | 163.9011663139262 m² | — | — | available |
| C_01_02 | condo | 2 | 0 | 106.69287748624451 m² | — | — | available |
| C_03_07 | condo | 2 | 0 | 160.8067156954953 m² | — | — | available |
| C_01_06 | condo | 3 | 0 | 180.1411415651345 m² | — | — | available |
| D_05_06 | condo | 2 | 0 | 86.31630576733033 m² | — | — | available |
| C_01_01 | condo | 2 | 0 | 139.3941659719971 m² | — | — | available |
| C_02_12 | condo | 3 | 0 | 115.1740277312383 m² | — | — | available |
| C_04_11 | condo | 3 | 0 | 111.27740536250732 m² | $1,009 | $9 | available |
| C_03_13 | condo | 3 | 0 | 115.05355582116452 m² | $1,009 | $9 | available |
| C_03_04 | condo | 2 | 0 | 94.28972882092425 m² | $1,015 | $11 | available |
| C_02_05 | condo | 2 | 0 | 105.15427397061907 m² | $1,132 | $11 | available |
| C_05_01 | condo | 1 | 0 | 45.05872196786878 m² | $157,500 | $3,495 | available |
| C_03_02 | condo | 1 | 0 | 47.300000000000004 m² | $158,500 | $3,351 | available |
| C_04_02 | condo | 1 | 0 | 48.35000000000001 m² | $162,000 | $3,351 | available |
| D_03_11 | condo | 1 | 0 | 51.05 m² | $162,500 | $3,183 | available |
| C_03_03 | condo | 1 | 0 | 51.05 m² | $165,000 | $3,232 | available |
| C_05_02 | condo | 2 | 0 | 86.31373374010178 m² | $271,000 | $3,140 | available |
| C_02_01 | condo | 2 | 0 | 87.38911478232751 m² | $273,500 | $3,130 | available |
| C_03_01 | condo | 2 | 0 | 90.23 m² | $276,000 | $3,059 | available |
| C_04_04 | condo | 2 | 0 | 90.04969168903675 m² | $280,000 | $3,109 | available |
| E_04_03 | condo | 2 | 0 | 90.0496924293995 m² | $280,500 | $3,115 | available |
| C_04_01 | condo | 2 | 0 | 91.52728329367402 m² | $283,000 | $3,092 | available |
| C_05_04 | condo | 2 | 0 | 90.48200267225562 m² | $283,500 | $3,133 | available |
| E_03_05 | condo | 2 | 0 | 91.2151554656987 m² | $286,000 | $3,135 | available |
| C_03_05 | condo | 2 | 0 | 91.2148617822255 m² | $286,500 | $3,141 | available |
| C_04_05 | condo | 2 | 0 | 92.7975742327645 m² | $290,000 | $3,125 | available |
| D_04_07 | condo | 2 | 0 | 92.79757272761144 m² | $290,500 | $3,130 | available |
Developer
Gesproin